関東
群馬県
お客様名 
 | 設置日 
 | 台数 
 | 
■高崎乗馬クラブ 
 | H11.12 
 | 1台 
 | 
栃木県
お客様名 
 | 設置日 
 | 台数 
 | 
■ジョイナステニスアカデミー小山校 
 | H23.3.17 
 | 3面 
 | 
■JKテニスガーデン 
 | H28.7.31 
 | 1面 
 | 
■JKテニスガーデン 
 | H30.4.30 
 | 1面 
 | 
茨城県
お客様名 
 | 設置日 
 | 台数 
 | 
■サンスポーツテニスクラブ 
 | H13.4、H29.8 
 | 2面 
 | 
■NACテニススクール 
 | H13.4 
 | 1面 
 | 
■すだちインドアテニスクラブ 
 | H13.5 
 | 2面 
 | 
■ABCテニススクール 
 | H16.8 
 | 4面 
 | 
■Fun to tennis 
 | H17.11 
 | 2面 
 | 
■TI cubeテニスコート 
 | H20.3.30 
 | 1面 
 | 
■すだちテニスクラブ 
 | H21.2.28 
 | アウトドアコート 
 | 
■NJテニスクラブ 
 | H23.9.30 
 | 2面 
 | 
■T1インドアテニススクール 
 | H23.12.28 
 | 2面 
 | 
埼玉県
お客様名  | 設置日  | 台数  | 
■狭山乗馬センター  | H1.8  | 2台  | 
■ブリヂストンテニスハウス新所沢  | H11.6、 H29.3  | 2面  | 
■ITC与野インドテニスクラブ  | H22.3  | 2面  | 
■ブリヂストンテニスハウス浦和  | H22.4  | 2面  | 
■東大宮テニスクラブ  | H26.4.30  | アウトドアコート 1面  | 
■東大宮テニスクラブ  | H26.10.30  | 3面  | 
■テニスゼロ浦和  | H29.2.28  | 3面  | 
■ベアーズテニスクラブ  | R2.3.10  | 3.5面  | 
■イーズインドアスクールふじみ野大原店  | R3.7.7  | 2.5面  | 
■シードテニスクラブ  | R4.4.25  | 4面  | 
千葉県
お客様名  | 設置日  | 台数  | 
■船橋ローンテニスクラブ  | H10.10  | 3面  | 
■紫陽花テニススクール  | H14.2  | 2面  | 
■ストリームテニスクラブ  | H16.1  | 1面  | 
■南市川インドアテニスガーデン  | H16.3  | 7面  | 
■ベルビューテニススクール  | H16.7  | 1面  | 
■松原テニススクール 印西  | H17.4  | 3面  | 
■南市川テニスガーデン  | H18.11  | 2面  | 
■ジョイフルアスレティッククラブ  | H18.12  | 3面  | 
■(有)石井フォークリフト商会  | H19.9.30  | 1面  | 
■ノアインドアステージ柏の葉 (アルドールテニスステージ柏の葉キャンパス校)  | H22.4  | 2面  | 
■ノアインドアステージ千葉おゆみ野 (アルドールテニスステージおゆみ野校)  | H22.5  | 3面  | 
■メガロス柏店  | H22.12.28  | オートテニス  | 
■アルドールテニスステージ市原  | H30.9.25  | 4面  | 
■吉田記念テニス研修センター  | H31.2.28  | 2面  | 
■ディグリゾート柏  | R元.10.18  | 2.5面  | 
東京都
お客様名  | 設置日  | 台数  | 
■つくし野テニスカレッジ  | H22.8  | 3面  | 
■ウエストウッドテニスクラブ  | H9.12  | 2面  | 
■八王子アイビーテニスクラブ  | H14.2  | 2面  | 
■フェアリーテニスクラブ  | H14.4  | 2面  | 
■石神井テニス倶楽部  | H14.10  | 2面  | 
■国立グリーンテニスクラブ  | H15.3  | 2面  | 
■ミヤムラテニススクール  | H16.6  | テニスマシーン上屋  | 
■明治神宮外苑  | H18.3.23  | ギャラリー太郎2台  | 
■フットスクエア江東・森下  | H18.5  | 5面  | 
■サマディ門前仲町テニススクール  | H20.3.19  | 5面  | 
■明治神宮外苑 軟式野球場(大銀杏球場)  | H21.2.18  | ギャラリー太郎2台  | 
■ラヴィドライヴィングスクール  | H21.11.28  | 駐輪場  | 
■明治神宮外苑 軟式野球場(ケヤキ球場)  | H22.2.23  | ギャラリー太郎2台  | 
■フットサルパライーゾ国分寺  | H22.3.26  | 1面  | 
■保谷ロイヤルテニスクラブ  | H23.10.30  | 1面  | 
■高松ローンテニスクラブ  | H27.6.14  | 2面  | 
■アクティブAKIBAバッティングセンター  | H30.2.28  | マシン入替  | 
■HITテニススクール  | H30.9.7  | スカイフィールド 2.5面  | 
■ドーム立川立飛  | H30.8.16  | 1面  | 
■スポル品川大井町インドアテニスコート  | H30.8.3  | 4面  | 
■スポル品川大井町 SPORU SHINAGAWA OIMACHI  | H30.8.3   | フットサル3面 
少年サッカー1面 
3on3 1面 
アーチェリー 
バッティング  | 
■ブリヂストンスポーツアリーナ小平  | H31.1.31  | 2面  | 
■アリーナ立川立飛  | R3.3.1  | 観覧場(フットサル・バスケット・フェンシング 他)  | 
■テニススクール・ノア世田谷桜新町校  | R4.3.31  | C・D工事 1面  | 
■D-tennisスクール古淵駅前校  | R4.4.30  | 2面  | 
■アリーナ立川立飛  | R3.3.1  | 3面  | 
■ムラサキパーク 立川立飛  | R5.5.19  | |
■コスモテニスカレッヂ羽田大鳥居校  | R5.3.26  | スカイフィールド 1面  | 
■リエゾンテニススクール横須賀  | R6.3.7  | スカイフィールド 2面  | 
神奈川県
お客様名  | 設置日  | 台数  | 
■横浜テニスカレッジ  | H9.9  | 4面  | 
■横山テニスガーデン  | H12.6  | 3面  | 
■フレックススクール横浜  | H13.8  | 2面  | 
■やよい台テニスクラブ  | H16.1  | 2面  | 
■開成グリーンテニスクラブ宮台  | H17.3  | 2面  | 
■サリュートインドアステージ  | H18.3  | 4面  | 
■Fujisawa Junbo Golf  | H18.6  | パター練習場  | 
■ジュンレオテニスドームかしわ台  | H19.4.15  | 3面  | 
■さいか屋藤沢店  | H25.2.17  | 1.5面  | 
■テニススクール・ノア横浜センター南校  | H26.11.30  | 3面  | 
■K-powersテニスアカデミー北新横浜  | H30.9.28  | 2面  | 
■D-tennisインドアスクール相模原  | R2.9.末  | 2面(防球ネット工事)  | 
■RECインドアテニススクール  | R4.9.26  | 3面  | 
神奈川県
お客様名  | 設置日  | 台数  | 
■ジャパンフットサルコート相模原  | H16.11  | 4面  | 
■Shunsuke Park(ジャパンフットサルコート)  | H18.3.14  | 1面  | 
■グリーンヒルズ緑山  | H19.9.20  | 3面  | 
■神奈川フットボールセンター  | H26.9.30  | アウトドア 2面  | 
■SFIDA Sports Park 横浜鴨居  | H27.12  | スカイフィールド 2面  | 
■あおばスカイフィールド  | H30.6.17  | スカイフィールド 6面  | 
■ジェクサー・フットサルクラブ  | R3.4.1  | スカイフィールド 1面  | 
■銀座deフットサル LICOPA鶴見スタジアム   | R3.8.7  | スカイフィールド 2面  | 
埼玉県
お客様名 
 | 設置日 
 | 台数 
 | 
■フットボールコミュニティー越谷 
 | H14.7 
 | 3面 
 | 
■川越フットサルリゾート 
 | H15.8 
 | 3面 
 | 
■(株)ジャパンフットサルコート 
 | H16.4 
 | 4面 
 | 
■FUTSAL POINT SALU 鴻巣 
 | H18.12 
 | 2面 
 | 
■新座CKビル屋上 
 | H19.5 
 | 3面 
 | 
■ジョイナス(株) 
 | H20.7.31 
 | 3面 
 | 
■朝日スポルティフ 
 | H21.5.15 
 | 3面人工芝 
 | 
千葉県
お客様名 
 | 設置日 
 | 台数 
 | 
■フットボールコミュニティー美浜 
 | H15.3 
 | 3面 
 | 
■フットボールコミュニティー佐倉 
 | H16.3 
 | 3面 
 | 
■フットボールコミュニティー野田 
 | H17.6 
 | 3面 
 | 
■fellows 
 | H17.10 
 | 2面 
 | 
■フットボールコミュニティー幕張 
 | H18.1 
 | 3面 
 | 
■フットボールコミュニティー八柱 
 | H18.4.15 
 | 3面 
 | 
■スポーツコミュニティー浜野 
 | H18.5 
 | 4面 
 | 
■銀座deフットサル 市川スタジアム 
 | H21.5.20 
 | 3面人工芝 
 | 
■晴れのち晴れ 
 | H30.3.31 
 | 3面 
 | 
東京都
お客様名 
 | 設置日 
 | 台数 
 | 
■楽天地ビル屋上 
 | H17.6 
 | 2面 
 | 
■SCHフットボールクラブ 
 | H18.6 
 | 3面 
 | 
■フットサルクラブNAS聖蹟桜ヶ丘 
 | H19.3.11 
 | 2面 
 | 
■FUTSAL POINT SALU 町田 
 | H19.9.30 
 | 2面 
 | 
■MIYAMOTO FUTSALPARK 
 | H20.4.27 
 | 1面 
 | 
■楽天地ビル屋上 
 | H21.6..5 
 | 1面 
 | 
■銀座deフットサル 蒲田 
 | H21.10.30 
 | 2面 
 | 
■フットサルパライーゾ国分寺 
 | H22.3.26 
 | 7面 
 | 
■boneraフットサルフィールド江戸川ヒライ 
 | H26.10.31 
 | 1面 
 | 
■HITテニススクール 
 | H30.9.7 
 | 2,5面 
 | 
茨城県
お客様名 
 | 設置日 
 | 台数 
 | 
■FUTSAL POINT つくば 
 | H19.11.15 
 | 6面 
 | 
栃木県
お客様名 
 | 設置日 
 | 台数 
 | 
■フットエナジー佐野 
 | H17.4 
 | 1面 ギャラリー太郎1台 
 | 
■小山フットサルクラブF.THREE 
 | H22.3.17 
 | 3面 
 | 
■足利健康ランド 
 | H25.11.15 
 | 1面 
 | 
群馬県
お客様名 
 | 設置日 
 | 台数 
 | 
■HOSOGAI FUTSAL PLATZ ホソガイフットサルプラッツ 
 | H27.5.30 
 | 2面 
 | 
東京都
お客様名  | 設置日  | 台数  | 
■峯岸運輸(株)  | H8.7.6  | テント太郎  | 
■(株)スミレ運送  | H9.8.8  | テント太郎  | 
■(株)アイワ運輸  | H13.7.23  | テント太郎  | 
■堀紙管(株)  | H13.12.26  | シートハウス  | 
■(株)スミレ運送  | H14.8.27  | テント太郎  | 
■(株)スミレ運送  | H15.2  | テント太郎  | 
■日昭産業(株)  | H15.5.1  | 開閉テント  | 
■東京特殊車体(株)  | H15.11.14  | テント太郎  | 
■新撰組フェスタin日野実行委員会  | H16.1.6  | ダブル太郎  | 
■三井物産プラント  | H16.1  | 開閉テント  | 
■(株)スミレ運送  | H16.8.21  | テント太郎  | 
■堀紙管(株)  | H16.8.10  | テント太郎  | 
■日本通運(株)  | H12.12  | テント太郎  | 
■八重洲商事  | H17.2.28  | 開閉テント  | 
■八重洲商事  | H17.3.20  | テント倉庫  | 
■文星閣  | H17.4.10  | テント太郎  | 
■平和島競艇  | H20.2.19  | 固定テント  | 
■(株)タカラトレーディング 上柚木倉庫  | H23.3.28  | 開閉テント  | 
■三井住建道路㈱宮城営業所  | H26.4.30  | テント倉庫  | 
埼玉県
お客様名 
 | 設置日 
 | 台数 
 | 
■ユニテク(株) 
 | H15.2.10 
 | 開閉テント 
 | 
■信興倉庫運輸(株) 
 | H16.2.8 
 | テント太郎 
 | 
■金子農機 
 | H17.5 
 | 固定テント 
 | 
■(株)相互梱包運送 
 | H18.10.9 
 | 固定テント 
 | 
■(有)原商店 
 | H18.12.18 
 | テント太郎 
 | 
■㈱相互梱包運送 
 | H26.6.30 
 | 固定テント 
 | 
千葉県
お客様名  | 設置日  | 台数  | 
■(株)朋友  | H12.12.8  | テント太郎  | 
■日本埠頭倉庫(株)  | H15.6.2  | テント太郎  | 
■(株)大三商工 東金工場  | H24.11.30  | 固定テント  | 
■北翔建設(㈱)  | R2.10.30  | 鉄骨工事  | 
神奈川県
お客様名  | 設置日  | 台数  | 
■八景島シーパラダイス  | H11.6.21  | テント次郎  | 
■JFEアーバンリサイクル(株)  | H20.2.15  | テント次郎  | 
■ヤシマ物流(株)  | H20.2.23  | テント次郎  | 
■JFEアーバンリサイクル(株)  | H20.3.9  | 固定テント  | 
■JFEアーバンリサイクル(株)  | H21.2.22  | テント太郎  | 
■JFEアーバンリサイクル(株)  | H21.3.29  | テント太郎  | 
■JFEアーバンリサイクル(株)  | H21.8.16  | テント太郎  | 
■JFEアーバンリサイクル(株)  | H22.6.20  | 開閉テント2基  | 
■JFEアーバンリサイクル(株)  | H22.8.8  | 開閉テント1基  | 
■アサヒビール㈱神奈川工場  | H29.6.7  | 開閉テント納品  | 
■J&T環境(株)  | R2.10.30  | テント倉庫  | 
■(有)としかん  | R3.2.18  | テント倉庫  | 
茨城県
お客様名 
 | 設置日 
 | 台数 
 | 
■国際ロジテック(株) 
 | H12.4.15 
 | テント太郎 
 | 
■ユニテク㈱  
 | H15.2.8 
 | テント倉庫 
 | 
栃木県
お客様名 
 | 設置日 
 | 台数 
 | 
■日清鋼業(株) 
 | H19.11.26  
 | テント太郎 
 | 
■日清鋼業(株) 
 | H28.3.31 
 | テント太郎 
 | 
■キヤノン宇都宮 
 | H28.9.30 
 | 上屋テント 
 | 
長野県
お客様名 
 | 設置日 
 | 台数 
 | 
■(有)泰盛運輸 
 | H10.3.29 
 | テント一郎 
 |